潮位・月齢を計算 2025/10/29版
| 年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
| 2026-06-15(月) | 0.4 | 大潮 | 03:49 | 194 | 18:06 | 196 | * | * | * | * | 11:00 | -8 | 23:22 | 122 | * | * | * | * |
| 2026-06-16(火) | 1.4 | 大潮 | 04:36 | 198 | 18:52 | 194 | * | * | * | * | 11:48 | -9 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-06-17(水) | 2.4 | 大潮 | 05:21 | 199 | 19:35 | 189 | * | * | * | * | 00:15 | 121 | 12:37 | -4 | * | * | * | * |
| 2026-06-18(木) | 3.4 | 中潮 | 06:08 | 195 | 20:16 | 183 | * | * | * | * | 01:00 | 117 | 13:23 | 7 | * | * | * | * |
| 2026-06-19(金) | 4.4 | 中潮 | 07:01 | 185 | 20:52 | 178 | * | * | * | * | 01:45 | 112 | 14:07 | 23 | * | * | * | * |
| 2026-06-20(土) | 5.4 | 中潮 | 07:50 | 173 | 21:31 | 174 | * | * | * | * | 02:30 | 106 | 14:49 | 44 | * | * | * | * |
| 2026-06-21(日) | 6.4 | 小潮 | 09:01 | 158 | 22:01 | 172 | * | * | * | * | 03:17 | 101 | 15:30 | 65 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.