潮位・月齢を計算 2025/10/29版
| 年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
| 2026-01-16(金) | 27.4 | 中潮 | 04:52 | 164 | 14:47 | 162 | * | * | * | * | 09:45 | 119 | 22:01 | 18 | * | * | * | * |
| 2026-01-17(土) | 28.4 | 中潮 | 05:19 | 171 | 15:33 | 171 | * | * | * | * | 10:22 | 112 | 22:45 | 8 | * | * | * | * |
| 2026-01-18(日) | 29.4 | 大潮 | 05:46 | 176 | 16:16 | 179 | * | * | * | * | 11:00 | 105 | 23:15 | 0 | * | * | * | * |
| 2026-01-19(月) | 0.7 | 大潮 | 06:16 | 178 | 16:47 | 186 | * | * | * | * | 11:32 | 98 | 23:49 | -2 | * | * | * | * |
| 2026-01-20(火) | 1.7 | 大潮 | 06:36 | 180 | 17:22 | 188 | * | * | * | * | 12:05 | 90 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-01-21(水) | 2.7 | 大潮 | 07:02 | 180 | 18:01 | 187 | * | * | * | * | 00:21 | 0 | 12:38 | 83 | * | * | * | * |
| 2026-01-22(木) | 3.7 | 中潮 | 07:31 | 180 | 18:46 | 180 | * | * | * | * | 00:52 | 5 | 13:15 | 76 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.
