潮位・月齢を計算 2023/02/24版
年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
2025-05-20(火) | 22.7 | 小潮 | 08:45 | 153 | * | * | * | * | * | * | 04:08 | 122 | 16:20 | 55 | * | * | * | * |
2025-05-21(水) | 23.7 | 小潮 | 00:00 | 158 | 10:45 | 158 | * | * | * | * | 06:04 | 112 | 17:45 | 65 | * | * | * | * |
2025-05-22(木) | 24.7 | 長潮 | 00:48 | 163 | 12:45 | 158 | * | * | * | * | 07:18 | 92 | 19:01 | 72 | * | * | * | * |
2025-05-23(金) | 25.7 | 若潮 | 01:31 | 169 | 14:03 | 158 | * | * | * | * | 08:07 | 67 | 20:04 | 79 | * | * | * | * |
2025-05-24(土) | 26.7 | 中潮 | 02:16 | 175 | 15:16 | 174 | * | * | * | * | 08:50 | 42 | 21:00 | 87 | * | * | * | * |
2025-05-25(日) | 27.7 | 中潮 | 02:46 | 182 | 16:16 | 187 | * | * | * | * | 09:31 | 18 | 21:48 | 96 | * | * | * | * |
2025-05-26(月) | 28.7 | 中潮 | 03:21 | 188 | 17:03 | 195 | * | * | * | * | 10:15 | 1 | 22:34 | 105 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.