潮位・月齢を計算 2025/10/29版
| 年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
| 2026-03-06(金) | 17.0 | 大潮 | 06:19 | 185 | 18:46 | 181 | * | * | * | * | 00:30 | 34 | 12:45 | 33 | * | * | * | * |
| 2026-03-07(土) | 18.0 | 中潮 | 06:37 | 184 | 19:17 | 170 | * | * | * | * | 00:53 | 50 | 13:07 | 32 | * | * | * | * |
| 2026-03-08(日) | 19.0 | 中潮 | 07:01 | 181 | 20:01 | 157 | * | * | * | * | 01:16 | 66 | 13:35 | 35 | * | * | * | * |
| 2026-03-09(月) | 20.0 | 中潮 | 07:16 | 175 | 20:46 | 144 | * | * | * | * | 01:37 | 82 | 14:06 | 41 | * | * | * | * |
| 2026-03-10(火) | 21.0 | 小潮 | 07:38 | 168 | 21:46 | 131 | * | * | * | * | 02:00 | 97 | 14:45 | 50 | * | * | * | * |
| 2026-03-11(水) | 22.0 | 小潮 | 08:01 | 158 | * | * | * | * | * | * | 02:06 | 111 | 15:45 | 60 | * | * | * | * |
| 2026-03-12(木) | 23.0 | 小潮 | 08:31 | 147 | * | * | * | * | * | * | 17:47 | 65 | * | * | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.
