潮位・月齢を計算 2025/10/29版
| 年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
| 2026-07-31(金) | 17.1 | 大潮 | 05:16 | 198 | 18:46 | 196 | * | * | * | * | 00:00 | 101 | 12:15 | 25 | * | * | * | * |
| 2026-08-01(土) | 18.1 | 大潮 | 05:52 | 198 | 19:16 | 196 | * | * | * | * | 00:30 | 92 | 12:45 | 30 | * | * | * | * |
| 2026-08-02(日) | 19.1 | 大潮 | 06:31 | 194 | 19:32 | 196 | * | * | * | * | 01:02 | 84 | 13:08 | 40 | * | * | * | * |
| 2026-08-03(月) | 20.1 | 中潮 | 07:16 | 187 | 20:01 | 195 | * | * | * | * | 01:35 | 77 | 13:36 | 54 | * | * | * | * |
| 2026-08-04(火) | 21.1 | 中潮 | 08:01 | 178 | 20:21 | 193 | * | * | * | * | 02:15 | 72 | 14:04 | 73 | * | * | * | * |
| 2026-08-05(水) | 22.1 | 小潮 | 09:01 | 166 | 20:48 | 190 | * | * | * | * | 02:53 | 69 | 14:33 | 94 | * | * | * | * |
| 2026-08-06(木) | 23.1 | 小潮 | 10:07 | 155 | 21:19 | 185 | * | * | * | * | 03:48 | 67 | 15:04 | 116 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.