潮位・月齢を計算 2023/02/24版
年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
2025-07-10(木) | 15.1 | 大潮 | 03:35 | 183 | 18:01 | 190 | * | * | * | * | 10:45 | 22 | 23:15 | 123 | * | * | * | * |
2025-07-11(金) | 16.1 | 04:18 | 190 | 18:31 | 191 | * | * | * | * | 11:30 | 16 | 23:47 | 117 | * | * | * | * | |
2025-07-12(土) | 17.1 | 大潮 | 05:01 | 195 | 19:01 | 192 | * | * | * | * | 12:03 | 13 | * | * | * | * | * | * |
2025-07-13(日) | 18.1 | 大潮 | 05:37 | 196 | 19:31 | 191 | * | * | * | * | 00:30 | 109 | 12:45 | 15 | * | * | * | * |
2025-07-14(月) | 19.1 | 大潮 | 06:18 | 194 | 20:01 | 190 | * | * | * | * | 01:02 | 102 | 13:16 | 23 | * | * | * | * |
2025-07-15(火) | 20.1 | 中潮 | 07:04 | 187 | 20:31 | 188 | * | * | * | * | 01:45 | 96 | 13:51 | 36 | * | * | * | * |
2025-07-16(水) | 21.1 | 中潮 | 08:01 | 178 | 21:01 | 187 | * | * | * | * | 02:22 | 89 | 14:30 | 54 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.