潮位・月齢を計算 2023/02/24版
年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
2025-04-02(水) | 4.0 | 中潮 | 06:32 | 188 | 20:16 | 166 | * | * | * | * | 01:03 | 83 | 13:33 | 5 | * | * | * | * |
2025-04-03(木) | 5.0 | 中潮 | 07:01 | 180 | 21:16 | 148 | * | * | * | * | 01:31 | 102 | 14:17 | 18 | * | * | * | * |
2025-04-04(金) | 6.0 | 小潮 | 07:17 | 169 | 23:01 | 135 | * | * | * | * | 02:00 | 118 | 15:15 | 36 | * | * | * | * |
2025-04-05(土) | 7.0 | 小潮 | 07:37 | 155 | * | * | * | * | * | * | 02:23 | 130 | 16:45 | 51 | * | * | * | * |
2025-04-06(日) | 8.0 | 小潮 | 02:31 | 140 | 07:17 | 138 | * | * | * | * | 05:48 | 138 | 18:30 | 57 | * | * | * | * |
2025-04-07(月) | 9.0 | 長潮 | 03:01 | 148 | 13:08 | 132 | * | * | * | * | 08:52 | 119 | 19:50 | 55 | * | * | * | * |
2025-04-08(火) | 10.0 | 若潮 | 03:17 | 155 | 14:31 | 146 | * | * | * | * | 09:15 | 99 | 20:45 | 50 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.