潮位・月齢を計算 2025/10/29版
| 年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
| 2025-12-02(火) | 12.2 | 中潮 | 02:47 | 164 | 14:16 | 180 | * | * | * | * | 08:30 | 93 | 21:08 | 21 | * | * | * | * |
| 2025-12-03(水) | 13.2 | 中潮 | 03:49 | 180 | 14:52 | 188 | * | * | * | * | 09:20 | 100 | 21:51 | 1 | * | * | * | * |
| 2025-12-04(木) | 14.2 | 大潮 | 04:46 | 191 | 15:32 | 194 | * | * | * | * | 10:08 | 107 | 22:35 | -12 | * | * | * | * |
| 2025-12-05(金) | 15.2 | 05:33 | 196 | 16:16 | 199 | * | * | * | * | 11:00 | 112 | 23:20 | -17 | * | * | * | * | |
| 2025-12-06(土) | 16.2 | 大潮 | 06:21 | 195 | 16:52 | 200 | * | * | * | * | 11:38 | 116 | * | * | * | * | * | * |
| 2025-12-07(日) | 17.2 | 大潮 | 07:07 | 188 | 17:33 | 196 | * | * | * | * | 00:05 | -16 | 12:21 | 117 | * | * | * | * |
| 2025-12-08(月) | 18.2 | 中潮 | 07:52 | 180 | 18:16 | 187 | * | * | * | * | 00:51 | -7 | 13:04 | 116 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.
