この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2025年7月9日 0:09〜2025年7月9日 16:43
ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
---|---|---|---|
A | 2025年7月9日 16:43 | トカラ列島近海/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
B | 2025年7月9日 14:07 | トカラ列島近海/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
C | 2025年7月9日 13:17 | トカラ列島近海/M3.2/震度2 | 詳細情報 |
D | 2025年7月9日 12:42 | トカラ列島近海/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
E | 2025年7月9日 12:39 | 根室半島南東沖/M4.4/震度3 | 詳細情報 |
F | 2025年7月9日 12:09 | トカラ列島近海/M3.4/震度3 | 詳細情報 |
F | 2025年7月9日 10:43 | トカラ列島近海/M2.8/震度2 | 詳細情報 |
F | 2025年7月9日 10:38 | トカラ列島近海/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
D | 2025年7月9日 10:04 | トカラ列島近海/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
G | 2025年7月9日 9:19 | 紀伊水道/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
H | 2025年7月9日 8:41 | トカラ列島近海/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
F | 2025年7月9日 7:42 | トカラ列島近海/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
C | 2025年7月9日 7:32 | トカラ列島近海/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
B | 2025年7月9日 4:12 | トカラ列島近海/M2.7/震度2 | 詳細情報 |
B | 2025年7月9日 3:55 | トカラ列島近海/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
B | 2025年7月9日 3:13 | トカラ列島近海/M2.9/震度3 | 詳細情報 |
D | 2025年7月9日 2:43 | トカラ列島近海/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
D | 2025年7月9日 1:24 | トカラ列島近海/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
F | 2025年7月9日 0:18 | トカラ列島近海/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
B | 2025年7月9日 0:09 | トカラ列島近海/M3.1/震度2 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
- 出典:気象庁ホームページ