この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年5月21日 1:08〜2026年5月24日 17:07
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年5月24日 17:07 | 宮城県沖/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年5月24日 15:51 | 根室半島南東沖/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
| C | 2026年5月24日 15:08 | 茨城県沖/M4.0/震度3 | 詳細情報 |
| D | 2026年5月24日 7:19 | 岐阜県飛騨地方/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年5月24日 7:06 | 岐阜県飛騨地方/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
| D | 2026年5月24日 4:15 | 岐阜県飛騨地方/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
| E | 2026年5月24日 0:09 | 京都府南部/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年5月23日 23:19 | 釧路沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月23日 22:31 | 島根県東部/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年5月23日 15:20 | 千葉県東方沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年5月23日 1:53 | 岩手県沖/M4.4/震度2 | 詳細情報 |
| J | 2026年5月22日 21:39 | 栃木県南部/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年5月22日 15:22 | 留萌地方中北部/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年5月22日 1:33 | 伊勢湾/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年5月22日 0:23 | 豊後水道/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年5月21日 17:07 | 福島県会津/M1.5/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年5月21日 13:20 | 宮城県沖/M3.9/震度2 | 詳細情報 |
| P | 2026年5月21日 10:11 | トカラ列島近海/M3.7/震度3 | 詳細情報 |
| Q | 2026年5月21日 6:27 | 茨城県沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年5月21日 1:08 | 京都府南部/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。