この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2025年11月5日 17:54〜2025年11月8日 11:36
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2025年11月8日 11:36 | 三陸沖/M4.6/震度2 | 詳細情報 |
| B | 2025年11月8日 10:13 | 三陸沖/M4.7/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2025年11月8日 8:52 | 岐阜県飛騨地方/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2025年11月7日 21:41 | 岐阜県美濃東部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2025年11月7日 17:26 | 栃木県南部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2025年11月7日 12:07 | 愛知県西部/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2025年11月7日 4:25 | 日向灘/M4.4/震度3 | 詳細情報 |
| H | 2025年11月7日 1:23 | 日向灘/M4.6/震度3 | 詳細情報 |
| I | 2025年11月6日 23:38 | 福島県沖/M3.9/震度2 | 詳細情報 |
| J | 2025年11月6日 23:29 | 十勝沖/M4.6/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2025年11月6日 23:05 | 静岡県西部/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2025年11月6日 20:16 | トカラ列島近海/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2025年11月6日 8:51 | トカラ列島近海/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2025年11月6日 7:54 | トカラ列島近海/M3.2/震度3 | 詳細情報 |
| N | 2025年11月6日 3:55 | トカラ列島近海/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2025年11月6日 2:01 | トカラ列島近海/M2.7/震度2 | 詳細情報 |
| M | 2025年11月6日 0:37 | トカラ列島近海/M2.8/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2025年11月6日 0:18 | トカラ列島近海/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2025年11月5日 20:00 | トカラ列島近海/M1.8/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2025年11月5日 17:54 | 父島近海/M4.8/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
- 出典:気象庁ホームページ
