この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2025年12月5日 10:22〜2025年12月8日 21:30
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2025年12月8日 21:30 | トカラ列島近海/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2025年12月8日 7:45 | 埼玉県北部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2025年12月8日 4:55 | トカラ列島近海/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2025年12月7日 21:01 | 青森県下北地方/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2025年12月7日 18:32 | 浦河沖/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2025年12月7日 9:31 | 日向灘/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2025年12月7日 9:16 | 三陸沖/M4.8/震度2 | 詳細情報 |
| H | 2025年12月7日 5:42 | 北米西部/M7.0/震度不明 | 詳細情報 |
| I | 2025年12月7日 5:29 | 高知県中部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2025年12月7日 1:52 | 岐阜県美濃中西部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2025年12月6日 20:52 | 和歌山県北部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2025年12月6日 17:14 | 大隅半島東方沖/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2025年12月6日 12:26 | トカラ列島近海/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2025年12月6日 0:01 | 西表島付近/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2025年12月5日 19:19 | トカラ列島近海/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2025年12月5日 19:00 | トカラ列島近海/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2025年12月5日 15:09 | 長野県北部/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2025年12月5日 12:11 | 熊本県阿蘇地方/M3.2/震度3 | 詳細情報 |
| P | 2025年12月5日 11:04 | 長野県北部/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2025年12月5日 10:22 | 熊本県阿蘇地方/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
