この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年6月24日 10:50〜2026年6月25日 12:18
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年6月25日 12:18 | 渡島地方東部/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年6月25日 11:32 | 愛媛県南予/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月25日 10:48 | 岩手県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年6月25日 10:10 | 岩手県沖/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
| E | 2026年6月25日 9:33 | 岩手県沖/M4.0/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月25日 9:08 | 岩手県沖/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年6月25日 9:01 | 岩手県沖/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年6月25日 8:22 | 岩手県沖/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年6月25日 8:12 | 岩手県沖/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月25日 8:06 | 岩手県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月25日 7:30 | 岩手県沖/M6.9/震度6+ | 詳細情報 |
| H | 2026年6月25日 7:04 | 中米/M7.1/震度不明 | 詳細情報 |
| I | 2026年6月24日 16:46 | 根室地方南部/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年6月24日 13:34 | 福島県会津/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年6月24日 13:32 | 福島県会津/M3.1/震度2 | 詳細情報 |
| J | 2026年6月24日 13:31 | 福島県会津/M3.7/震度3 | 詳細情報 |
| J | 2026年6月24日 13:28 | 福島県会津/M3.0/震度2 | 詳細情報 |
| J | 2026年6月24日 13:24 | 福島県会津/M3.2/震度3 | 詳細情報 |
| J | 2026年6月24日 13:21 | 福島県会津/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年6月24日 10:50 | 新島・神津島近海/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。