この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年5月2日 15:29〜2026年5月5日 17:55
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年5月5日 17:55 | 山口県中部/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
| B | 2026年5月5日 15:58 | 西表島付近/M4.2/震度2 | 詳細情報 |
| C | 2026年5月5日 14:48 | 青森県東方沖/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年5月5日 12:23 | 西表島付近/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年5月5日 9:14 | 宮城県北部/M2.8/震度2 | 詳細情報 |
| E | 2026年5月5日 8:54 | 三陸沖/M5.2/震度3 | 詳細情報 |
| F | 2026年5月5日 6:42 | 三陸沖/M4.5/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月4日 16:37 | 日高地方西部/M3.8/震度2 | 詳細情報 |
| H | 2026年5月4日 13:51 | 岩手県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年5月4日 5:14 | 津軽海峡/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年5月4日 4:14 | 秋田県内陸北部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年5月4日 1:18 | 与那国島近海/M4.8/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年5月3日 23:42 | 福島県沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年5月3日 11:50 | 茨城県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年5月3日 7:45 | 宮城県沖/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年5月3日 7:12 | 長野県北部/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年5月2日 21:23 | 岩手県沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2026年5月2日 18:39 | 長野県北部/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2026年5月2日 18:28 | 奈良県/M5.7/震度4 | 詳細情報 |
| P | 2026年5月2日 15:29 | 長野県北部/M3.0/震度2 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。