この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年4月4日 15:43〜2026年4月7日 19:52
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年4月7日 19:52 | 長野県中部/M3.2/震度2 | 詳細情報 |
| B | 2026年4月7日 5:42 | 上川地方南部/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年4月7日 4:43 | 茨城県南部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年4月6日 23:21 | 岩手県沖/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年4月6日 15:45 | 南海道南方沖/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年4月6日 12:37 | 徳島県北部/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年4月6日 10:53 | 岩手県沖/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年4月6日 8:29 | 高知県中部/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年4月6日 8:17 | 神奈川県西部/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年4月6日 2:28 | 福島県沖/M4.1/震度2 | 詳細情報 |
| J | 2026年4月6日 0:23 | 茨城県南部/M3.6/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2026年4月5日 16:34 | 茨城県南部/M3.8/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年4月5日 12:12 | 千葉県北西部/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年4月5日 11:21 | 岩手県沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年4月5日 11:18 | 父島近海/M4.8/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年4月5日 10:03 | 兵庫県南東部/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2026年4月5日 1:14 | 種子島南東沖/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2026年4月4日 19:36 | 宮城県沖/M4.9/震度3 | 詳細情報 |
| R | 2026年4月4日 16:49 | 茨城県北部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| S | 2026年4月4日 15:43 | 石川県能登地方/M2.8/震度3 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。