この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年5月16日 3:55〜2026年5月19日 19:35
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年5月19日 19:35 | トカラ列島近海/M2.8/震度2 | 詳細情報 |
| B | 2026年5月19日 19:23 | 青森県東方沖/M4.1/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年5月19日 13:03 | トカラ列島近海/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年5月19日 5:14 | 福島県中通り/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年5月19日 2:04 | 三陸沖/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年5月18日 15:19 | 宮城県沖/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月18日 8:36 | 西表島付近/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月18日 8:23 | 西表島付近/M4.4/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月18日 8:21 | 西表島付近/M4.6/震度3 | 詳細情報 |
| H | 2026年5月18日 2:27 | 茨城県沖/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年5月17日 18:01 | 岩手県沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年5月17日 11:42 | 宮城県沖/M4.2/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2026年5月17日 9:07 | 三陸沖/M4.9/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年5月17日 5:55 | 鹿児島県薩摩地方/M2.8/震度2 | 詳細情報 |
| M | 2026年5月17日 5:22 | 鹿児島県薩摩地方/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年5月17日 4:25 | 島根県東部/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月17日 1:09 | 西表島付近/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年5月16日 12:29 | 紀伊水道/M2.8/震度2 | 詳細情報 |
| P | 2026年5月16日 7:27 | 岐阜県飛騨地方/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
| Q | 2026年5月16日 3:55 | 大阪府北部/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。