この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年3月7日 5:31〜2026年3月11日 7:38
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年3月11日 7:38 | 青森県東方沖/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年3月10日 20:56 | 日高地方東部/M4.1/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年3月10日 20:42 | 宮古島近海/M4.6/震度2 | 詳細情報 |
| D | 2026年3月10日 15:28 | 福島県沖/M4.6/震度4 | 詳細情報 |
| E | 2026年3月10日 0:45 | 檜山地方/M5.9/震度2 | 詳細情報 |
| F | 2026年3月9日 11:36 | 和歌山県北部/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年3月9日 10:58 | 福島県沖/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年3月9日 5:06 | 和歌山県南部/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年3月8日 22:17 | 三陸沖/M6.0/震度3 | 詳細情報 |
| I | 2026年3月8日 22:08 | 三陸沖/M5.5/震度3 | 詳細情報 |
| J | 2026年3月8日 15:06 | 有明海/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2026年3月7日 16:33 | 宮古島近海/M4.4/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年3月7日 11:33 | 網走地方/M2.7/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年3月7日 10:37 | 網走地方/M1.9/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年3月7日 8:12 | 渡島地方北部/M1.7/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年3月7日 7:47 | 長野県南部/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年3月7日 7:39 | 宮古島近海/M5.1/震度2 | 詳細情報 |
| P | 2026年3月7日 6:12 | 渡島地方北部/M1.0/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2026年3月7日 5:35 | 宮城県沖/M4.1/震度2 | 詳細情報 |
| Q | 2026年3月7日 5:31 | 宮城県沖/M4.9/震度3 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
