この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年5月18日 15:19〜2026年5月22日 21:39
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年5月22日 21:39 | 栃木県南部/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年5月22日 15:22 | 留萌地方中北部/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
| C | 2026年5月22日 1:33 | 伊勢湾/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年5月22日 0:23 | 豊後水道/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
| E | 2026年5月21日 17:07 | 福島県会津/M1.5/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年5月21日 13:20 | 宮城県沖/M3.9/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月21日 10:11 | トカラ列島近海/M3.7/震度3 | 詳細情報 |
| H | 2026年5月21日 6:27 | 茨城県沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年5月21日 1:08 | 京都府南部/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年5月21日 0:23 | 千葉県東方沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年5月20日 15:12 | 福島県沖/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年5月20日 11:46 | 沖縄本島近海/M5.9/震度5+ | 詳細情報 |
| M | 2026年5月20日 7:07 | 和歌山県南部/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年5月20日 2:29 | 奄美大島近海/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年5月19日 19:35 | トカラ列島近海/M2.8/震度2 | 詳細情報 |
| P | 2026年5月19日 19:23 | 青森県東方沖/M4.1/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2026年5月19日 13:03 | トカラ列島近海/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| R | 2026年5月19日 5:14 | 福島県中通り/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| S | 2026年5月19日 2:04 | 三陸沖/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| T | 2026年5月18日 15:19 | 宮城県沖/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。