この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2025年9月13日 23:39〜2025年9月17日 6:33
ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
---|---|---|---|
A | 2025年9月17日 6:33 | 伊豆大島近海/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
B | 2025年9月17日 3:44 | 日向灘/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
C | 2025年9月16日 20:22 | トカラ列島近海/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
D | 2025年9月16日 19:48 | 石川県能登地方/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
E | 2025年9月16日 11:22 | トカラ列島近海/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
F | 2025年9月16日 10:21 | 茨城県沖/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
G | 2025年9月16日 9:33 | トカラ列島近海/M1.8/震度1 | 詳細情報 |
H | 2025年9月16日 9:32 | 長野県北部/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
I | 2025年9月15日 17:43 | 福島県沖/M4.0/震度1 | 詳細情報 |
J | 2025年9月15日 13:34 | 宮城県沖/M4.2/震度2 | 詳細情報 |
C | 2025年9月15日 12:04 | トカラ列島近海/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
C | 2025年9月15日 12:01 | トカラ列島近海/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
C | 2025年9月15日 11:31 | トカラ列島近海/M3.0/震度3 | 詳細情報 |
K | 2025年9月15日 10:08 | 長野県北部/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
L | 2025年9月15日 6:41 | 茨城県南部/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
M | 2025年9月14日 20:53 | 兵庫県南東部/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
E | 2025年9月14日 9:08 | トカラ列島近海/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
N | 2025年9月14日 6:17 | 長野県南部/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
O | 2025年9月13日 23:43 | トカラ列島近海/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
P | 2025年9月13日 23:39 | 紀伊水道/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
- 出典:気象庁ホームページ