この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2024年11月18日 6:54〜2024年11月22日 18:48
ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
---|---|---|---|
A | 2024年11月22日 18:48 | 宮崎県北部山沿い/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
B | 2024年11月22日 15:07 | 茨城県沖/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
C | 2024年11月22日 3:30 | 熊本県熊本地方/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
D | 2024年11月22日 2:28 | 日向灘/M4.4/震度3 | 詳細情報 |
E | 2024年11月21日 23:30 | 陸奥湾/M4.1/震度3 | 詳細情報 |
F | 2024年11月21日 17:54 | 宮古島近海/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
G | 2024年11月21日 5:08 | 茨城県北部/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
E | 2024年11月20日 20:51 | 陸奥湾/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
H | 2024年11月20日 17:09 | 宮城県沖/M4.7/震度3 | 詳細情報 |
E | 2024年11月20日 16:46 | 陸奥湾/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
E | 2024年11月20日 15:40 | 陸奥湾/M5.1/震度4 | 詳細情報 |
I | 2024年11月20日 5:18 | 愛媛県東予/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
J | 2024年11月20日 3:36 | 駿河湾南方沖/M5.0/震度2 | 詳細情報 |
K | 2024年11月19日 19:40 | トカラ列島近海/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
L | 2024年11月19日 19:08 | 和歌山県北部/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
M | 2024年11月19日 4:52 | 和歌山県北部/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
N | 2024年11月18日 20:17 | 青森県東方沖/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
O | 2024年11月18日 9:52 | 奄美大島近海/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
P | 2024年11月18日 9:43 | 京都府南部/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
M | 2024年11月18日 6:54 | 和歌山県北部/M2.9/震度3 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
- 出典:気象庁ホームページ