この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年4月28日 19:14〜2026年5月2日 18:39
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年5月2日 18:39 | 長野県北部/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年5月2日 18:28 | 奈良県/M5.7/震度4 | 詳細情報 |
| A | 2026年5月2日 15:29 | 長野県北部/M3.0/震度2 | 詳細情報 |
| A | 2026年5月2日 13:14 | 長野県北部/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年5月2日 4:35 | 宗谷地方南部/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年5月2日 3:47 | 長野県北部/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年5月2日 2:19 | 釧路沖/M4.7/震度3 | 詳細情報 |
| F | 2026年5月1日 22:00 | 茨城県沖/M5.0/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月1日 21:39 | 台湾付近/M5.3/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年5月1日 6:47 | 長崎県南西部/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年5月1日 3:15 | 岩手県沖/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年5月1日 2:12 | 沖縄本島近海/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年4月30日 22:20 | 長野県北部/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年4月30日 20:23 | 山口県中部/M3.7/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年4月30日 18:32 | 熊本県阿蘇地方/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年4月30日 17:43 | 三陸沖/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年4月30日 17:35 | 長野県中部/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年4月29日 16:44 | 長野県北部/M3.4/震度3 | 詳細情報 |
| O | 2026年4月29日 12:02 | 青森県三八上北地方/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2026年4月28日 19:14 | 岩手県沖/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。