この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年2月3日 9:21〜2026年2月6日 22:43
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年2月6日 22:43 | 島根県東部/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年2月6日 17:14 | 茨城県北部/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年2月6日 16:45 | 有明海/M2.5/震度2 | 詳細情報 |
| D | 2026年2月6日 9:23 | 長野県北部/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
| E | 2026年2月5日 17:33 | 三陸沖/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年2月5日 11:11 | 浦河沖/M4.1/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年2月5日 9:19 | 千葉県北東部/M4.4/震度2 | 詳細情報 |
| H | 2026年2月5日 3:44 | 宗谷地方南部/M3.7/震度2 | 詳細情報 |
| I | 2026年2月5日 3:20 | 奄美大島北東沖/M5.5/震度3 | 詳細情報 |
| J | 2026年2月5日 2:43 | 福島県沖/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年2月4日 17:27 | 福島県沖/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年2月4日 12:09 | 北海道東方沖/M4.2/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年2月4日 10:16 | 島根県東部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年2月4日 5:46 | 秋田県内陸北部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年2月4日 3:36 | 千葉県東方沖/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
| P | 2026年2月4日 2:15 | 長野県中部/M2.7/震度2 | 詳細情報 |
| M | 2026年2月3日 19:46 | 島根県東部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2026年2月3日 18:03 | 茨城県沖/M4.8/震度3 | 詳細情報 |
| B | 2026年2月3日 11:24 | 茨城県北部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年2月3日 9:21 | 茨城県北部/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
