この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年4月10日 10:43〜2026年4月15日 14:05
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年4月15日 14:05 | 岩手県沖/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年4月15日 9:49 | 千葉県北西部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年4月15日 7:52 | トカラ列島近海/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年4月15日 4:50 | 岩手県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年4月15日 2:41 | トカラ列島近海/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年4月14日 22:20 | 青森県東方沖/M4.2/震度2 | 詳細情報 |
| F | 2026年4月14日 16:52 | 岐阜県飛騨地方/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年4月14日 15:34 | 岐阜県飛騨地方/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年4月14日 15:14 | 熊本県天草・芦北地方/M2.6/震度2 | 詳細情報 |
| H | 2026年4月13日 15:48 | 長野県中部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年4月13日 8:54 | 新潟県上中越沖/M4.4/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年4月13日 1:56 | 熊本県天草・芦北地方/M2.6/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年4月13日 1:48 | 熊本県天草・芦北地方/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年4月12日 22:00 | 宮城県沖/M4.7/震度3 | 詳細情報 |
| K | 2026年4月12日 1:30 | 島根県東部/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年4月11日 18:49 | 釧路沖/M5.3/震度2 | 詳細情報 |
| M | 2026年4月11日 18:10 | 岩手県沿岸北部/M3.9/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年4月11日 6:47 | 和歌山県北部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年4月10日 18:46 | 島根県東部/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2026年4月10日 10:43 | 奄美大島北東沖/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。