この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年7月2日 1:15〜2026年7月4日 2:48
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年7月4日 2:48 | 千葉県北東部/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年7月3日 23:37 | 岩手県沖/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年7月3日 18:32 | 山梨県東部・富士五湖/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年7月3日 17:22 | 北西太平洋/M6.0/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年7月3日 14:03 | 福島県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年7月3日 13:04 | 宮古島北西沖/M6.4/震度3 | 詳細情報 |
| G | 2026年7月3日 12:53 | 宮古島北西沖/M5.0/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年7月3日 10:44 | 宮城県沖/M4.8/震度2 | 詳細情報 |
| I | 2026年7月3日 7:05 | 岩手県沖/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年7月3日 5:30 | 根室半島南東沖/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年7月3日 5:24 | 宮城県沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年7月2日 23:44 | 与那国島近海/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年7月2日 20:48 | 福島県会津/M4.6/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年7月2日 20:13 | 静岡県西部/M3.6/震度2 | 詳細情報 |
| O | 2026年7月2日 16:17 | 千葉県北東部/M3.8/震度2 | 詳細情報 |
| P | 2026年7月2日 13:48 | 青森県東方沖/M4.5/震度2 | 詳細情報 |
| Q | 2026年7月2日 6:10 | 浦河沖/M4.2/震度2 | 詳細情報 |
| R | 2026年7月2日 5:55 | 岐阜県美濃東部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| S | 2026年7月2日 3:32 | 宮崎県北部平野部/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| T | 2026年7月2日 1:15 | 岩手県沖/M4.7/震度2 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。