この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年4月22日 17:24〜2026年4月24日 14:13
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年4月24日 14:13 | 岩手県沖/M4.9/震度2 | 詳細情報 |
| B | 2026年4月24日 7:52 | 奄美大島北東沖/M4.7/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年4月24日 3:30 | 福島県沖/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年4月23日 23:53 | 千葉県北西部/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
| E | 2026年4月23日 23:39 | 新潟県上中越沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年4月23日 18:58 | 鹿児島県薩摩地方/M1.9/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年4月23日 18:40 | 岩手県沖/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年4月23日 15:42 | 岩手県沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年4月23日 15:41 | 岩手県沖/M4.0/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年4月23日 9:35 | 長野県中部/M2.6/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2026年4月23日 9:30 | 岐阜県飛騨地方/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年4月23日 9:07 | 三陸沖/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年4月23日 4:32 | 茨城県北部/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年4月23日 2:46 | 岩手県沖/M4.2/震度2 | 詳細情報 |
| O | 2026年4月23日 2:43 | 長野県北部/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2026年4月23日 2:42 | 長野県北部/M4.1/震度3 | 詳細情報 |
| Q | 2026年4月22日 22:35 | 三陸沖/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| R | 2026年4月22日 21:18 | 三陸沖/M4.8/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年4月22日 21:06 | 岩手県沖/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| S | 2026年4月22日 17:24 | 紀伊水道/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。