この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年6月27日 16:09〜2026年6月30日 23:02
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年6月30日 23:02 | 岩手県沖/M4.9/震度3 | 詳細情報 |
| B | 2026年6月30日 13:59 | 宮古島近海/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月30日 12:24 | 岩手県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年6月30日 12:08 | 福島県浜通り/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年6月30日 10:29 | 紀伊水道/M3.9/震度2 | 詳細情報 |
| F | 2026年6月30日 9:38 | 岩手県沖/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年6月30日 5:24 | 宮崎県北部平野部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月29日 8:11 | 岩手県沖/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年6月29日 2:05 | 熊本県熊本地方/M1.8/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年6月29日 1:04 | 山梨県東部・富士五湖/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年6月29日 0:19 | 茨城県南部/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年6月28日 23:49 | 岩手県沖/M4.1/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年6月28日 23:33 | 茨城県沖/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
| A | 2026年6月28日 14:39 | 岩手県沖/M4.1/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月28日 9:12 | 岩手県沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年6月28日 5:21 | 岩手県沖/M6.1/震度5- | 詳細情報 |
| N | 2026年6月28日 2:43 | 岩手県沿岸南部/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年6月27日 23:02 | トカラ列島近海/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2026年6月27日 16:57 | 山梨県東部・富士五湖/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年6月27日 16:09 | 山梨県東部・富士五湖/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。