この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年4月6日 12:37〜2026年4月10日 18:46
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年4月10日 18:46 | 島根県東部/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年4月10日 10:43 | 奄美大島北東沖/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年4月10日 5:23 | 紀伊水道/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年4月10日 3:30 | 大阪府北部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| E | /M/震度 | 詳細情報 | |
| F | 2026年4月9日 21:38 | トカラ列島近海/M2.3/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年4月9日 10:34 | 宮古島近海/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年4月9日 4:27 | 豊後水道/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年4月9日 3:57 | 徳島県北部/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年4月8日 21:12 | 東京都多摩西部/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年4月8日 20:13 | 伊予灘/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年4月8日 17:15 | 淡路島付近/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年4月8日 15:27 | 三陸沖/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年4月8日 1:36 | 十勝沖/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年4月7日 19:52 | 長野県中部/M3.2/震度2 | 詳細情報 |
| P | 2026年4月7日 5:42 | 上川地方南部/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2026年4月7日 4:43 | 茨城県南部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| R | 2026年4月6日 23:21 | 岩手県沖/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| S | 2026年4月6日 15:45 | 南海道南方沖/M4.6/震度1 | 詳細情報 |
| T | 2026年4月6日 12:37 | 徳島県北部/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。