この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2025年10月17日 21:30〜2025年10月22日 10:24
ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
---|---|---|---|
A | 2025年10月22日 10:24 | 熊本県熊本地方/M2.1/震度2 | 詳細情報 |
B | 2025年10月22日 6:19 | トカラ列島近海/M3.0/震度2 | 詳細情報 |
C | 2025年10月22日 3:48 | 福島県沖/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
D | 2025年10月21日 17:23 | 茨城県沖/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
E | 2025年10月21日 16:41 | 日向灘/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
F | 2025年10月21日 14:20 | 宮城県沖/M3.8/震度2 | 詳細情報 |
G | 2025年10月21日 11:08 | 渡島地方東部/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
H | 2025年10月21日 4:04 | 京都府北部/M4.9/震度1 | 詳細情報 |
I | 2025年10月20日 17:15 | トカラ列島近海/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
J | 2025年10月20日 11:23 | トカラ列島近海/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
K | 2025年10月19日 14:32 | トカラ列島近海/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
L | 2025年10月19日 12:13 | トカラ列島近海/M2.5/震度2 | 詳細情報 |
L | 2025年10月19日 8:42 | トカラ列島近海/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
M | 2025年10月19日 7:30 | トカラ列島近海/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
K | 2025年10月19日 7:20 | トカラ列島近海/M2.9/震度2 | 詳細情報 |
L | 2025年10月19日 7:19 | トカラ列島近海/M2.9/震度2 | 詳細情報 |
N | 2025年10月19日 4:05 | トカラ列島近海/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
O | 2025年10月19日 2:10 | 能登半島沖/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
P | 2025年10月18日 9:53 | 後志地方北部/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
L | 2025年10月17日 21:30 | トカラ列島近海/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
- 出典:気象庁ホームページ