この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2025年5月15日 9:45〜2025年5月20日 7:36
ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
---|---|---|---|
A | 2025年5月20日 7:36 | トカラ列島近海/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
B | 2025年5月20日 6:12 | トカラ列島近海/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
C | 2025年5月20日 5:16 | 上川地方北部/M2.0/震度1 | 詳細情報 |
D | 2025年5月19日 21:22 | 岩手県沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
E | 2025年5月19日 20:35 | 能登半島沖/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
F | 2025年5月19日 12:14 | 福島県沖/M4.7/震度2 | 詳細情報 |
G | 2025年5月19日 3:37 | 硫黄島近海/M4.8/震度1 | 詳細情報 |
H | 2025年5月18日 10:43 | 千葉県北東部/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
I | 2025年5月18日 10:19 | 岩手県内陸北部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
J | 2025年5月18日 9:32 | 根室半島南東沖/M4.5/震度2 | 詳細情報 |
K | 2025年5月17日 18:31 | 青森県西方沖/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
L | 2025年5月17日 17:15 | 十勝地方南部/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
M | 2025年5月17日 10:39 | 奄美大島近海/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
N | 2025年5月17日 8:52 | 新潟県中越地方/M3.0/震度2 | 詳細情報 |
O | 2025年5月17日 3:20 | 石川県西方沖/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
P | 2025年5月16日 22:15 | 釧路沖/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
Q | 2025年5月15日 22:05 | 十勝地方中部/M4.5/震度4 | 詳細情報 |
R | 2025年5月15日 14:05 | 福島県中通り/M3.8/震度2 | 詳細情報 |
S | 2025年5月15日 13:51 | 茨城県南部/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
T | 2025年5月15日 9:45 | 能登半島沖/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
- 出典:気象庁ホームページ