この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年6月20日 5:39〜2026年6月24日 13:34
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年6月24日 13:34 | 福島県会津/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年6月24日 13:32 | 福島県会津/M3.1/震度2 | 詳細情報 |
| A | 2026年6月24日 13:31 | 福島県会津/M3.7/震度3 | 詳細情報 |
| A | 2026年6月24日 13:28 | 福島県会津/M3.0/震度2 | 詳細情報 |
| A | 2026年6月24日 13:24 | 福島県会津/M3.2/震度3 | 詳細情報 |
| A | 2026年6月24日 13:21 | 福島県会津/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月24日 10:50 | 新島・神津島近海/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年6月24日 8:01 | 島根県西部/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年6月24日 5:17 | 福岡県福岡地方/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年6月24日 0:49 | 京都府南部/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年6月23日 22:34 | トカラ列島近海/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年6月23日 11:49 | 和歌山県北部/M2.3/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年6月23日 7:20 | 宮古島近海/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
| J | 2026年6月23日 4:27 | 奄美大島近海/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年6月22日 16:38 | 釧路沖/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年6月22日 7:19 | トカラ列島近海/M2.7/震度2 | 詳細情報 |
| M | 2026年6月22日 5:05 | 兵庫県南東部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年6月21日 22:07 | 石川県能登地方/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年6月21日 4:57 | 茨城県南部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2026年6月20日 5:39 | 釧路沖/M4.1/震度2 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。