この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2025年3月30日 19:35〜2025年4月2日 23:13
ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
---|---|---|---|
A | 2025年4月2日 23:13 | 大隅半島東方沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
B | 2025年4月2日 23:03 | 大隅半島東方沖/M6.0/震度4 | 詳細情報 |
C | 2025年4月2日 20:54 | 岩手県内陸南部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
D | 2025年4月2日 11:07 | 岐阜県美濃中西部/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
E | 2025年4月2日 8:59 | 沖縄本島近海/M4.8/震度1 | 詳細情報 |
F | 2025年4月2日 8:54 | 父島近海/M4.7/震度1 | 詳細情報 |
G | 2025年4月2日 7:04 | 根室半島南東沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
H | 2025年4月2日 6:31 | 熊本県熊本地方/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
I | 2025年4月2日 2:01 | 宮古島近海/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
J | 2025年4月1日 21:33 | 茨城県南部/M3.7/震度2 | 詳細情報 |
K | 2025年4月1日 20:32 | 石川県西方沖/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
L | 2025年4月1日 14:41 | 根室半島南東沖/M4.2/震度1 | 詳細情報 |
M | 2025年4月1日 5:07 | 有明海/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
I | 2025年4月1日 2:37 | 宮古島近海/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
N | 2025年3月31日 16:51 | 沖縄本島近海/M3.8/震度2 | 詳細情報 |
O | 2025年3月30日 22:55 | 浦河沖/M4.5/震度2 | 詳細情報 |
P | 2025年3月30日 22:28 | 長野県北部/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
Q | 2025年3月30日 21:30 | 宮城県沖/M4.2/震度2 | 詳細情報 |
R | 2025年3月30日 21:19 | 南太平洋/M7.3/震度不明 | 詳細情報 |
S | 2025年3月30日 19:35 | 茨城県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
- 出典:気象庁ホームページ