この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年6月25日 12:18〜2026年6月27日 4:29
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年6月27日 4:29 | 茨城県南部/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年6月27日 3:59 | 千葉県北西部/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年6月27日 2:32 | 福島県会津/M3.6/震度3 | 詳細情報 |
| D | 2026年6月27日 0:33 | 山梨県東部・富士五湖/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年6月26日 23:17 | 山梨県東部・富士五湖/M3.3/震度3 | 詳細情報 |
| E | 2026年6月26日 23:04 | 山梨県東部・富士五湖/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年6月26日 22:28 | 山梨県東部・富士五湖/M5.6/震度6- | 詳細情報 |
| F | 2026年6月26日 15:41 | 山梨県中・西部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年6月26日 13:31 | 千葉県北東部/M4.1/震度2 | 詳細情報 |
| H | 2026年6月26日 13:22 | 千葉県北東部/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年6月26日 13:00 | 千葉県北東部/M3.9/震度2 | 詳細情報 |
| H | 2026年6月26日 12:52 | 千葉県北東部/M3.1/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年6月26日 12:46 | 千葉県北東部/M5.8/震度4 | 詳細情報 |
| I | 2026年6月26日 11:48 | 茨城県南部/M4.1/震度3 | 詳細情報 |
| J | 2026年6月26日 5:02 | 岩手県沖/M3.7/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年6月26日 1:11 | 岩手県沖/M4.6/震度3 | 詳細情報 |
| L | 2026年6月25日 22:44 | 京都府南部/M3.1/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2026年6月25日 20:58 | 岩手県沖/M4.7/震度4 | 詳細情報 |
| M | 2026年6月25日 19:21 | 岩手県沖/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| N | 2026年6月25日 12:18 | 渡島地方東部/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。