この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年5月24日 7:19〜2026年5月28日 5:13
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年5月28日 5:13 | 岐阜県飛騨地方/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年5月28日 1:59 | 長野県北部/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年5月27日 16:52 | 長野県北部/M1.7/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年5月27日 16:38 | 十勝沖/M4.5/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年5月27日 16:10 | 長野県北部/M3.1/震度3 | 詳細情報 |
| F | 2026年5月27日 9:13 | 秋田県内陸南部/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年5月27日 5:20 | 宮城県沖/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
| H | 2026年5月27日 2:08 | 茨城県沖/M3.8/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年5月27日 1:57 | 新島・神津島近海/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年5月26日 15:45 | 岐阜県飛騨地方/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2026年5月26日 14:08 | 青森県東方沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年5月26日 13:56 | 青森県下北地方/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年5月26日 9:18 | 神奈川県西部/M3.1/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年5月26日 6:49 | 沖縄本島近海/M3.8/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年5月25日 20:15 | 沖縄本島近海/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| O | 2026年5月25日 17:14 | 岩手県沖/M4.5/震度2 | 詳細情報 |
| P | 2026年5月24日 17:07 | 宮城県沖/M3.9/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2026年5月24日 15:51 | 根室半島南東沖/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
| R | 2026年5月24日 15:08 | 茨城県沖/M4.0/震度3 | 詳細情報 |
| J | 2026年5月24日 7:19 | 岐阜県飛騨地方/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。