この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年4月16日 8:07〜2026年4月18日 16:21
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年4月18日 16:21 | 長野県北部/M3.6/震度3 | 詳細情報 |
| B | 2026年4月18日 16:07 | 長野県北部/M1.9/震度1 | 詳細情報 |
| A | 2026年4月18日 15:33 | 長野県北部/M3.2/震度3 | 詳細情報 |
| B | 2026年4月18日 15:16 | 長野県北部/M1.8/震度1 | 詳細情報 |
| A | 2026年4月18日 14:54 | 長野県北部/M5.1/震度5- | 詳細情報 |
| B | 2026年4月18日 13:52 | 長野県北部/M1.5/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年4月18日 13:40 | 千島列島/M5.8/震度1 | 詳細情報 |
| B | 2026年4月18日 13:38 | 長野県北部/M1.9/震度1 | 詳細情報 |
| A | 2026年4月18日 13:20 | 長野県北部/M5.0/震度5+ | 詳細情報 |
| D | 2026年4月18日 12:02 | 沖縄本島近海/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年4月17日 21:30 | 富山県東部/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年4月17日 18:42 | 青森県三八上北地方/M2.3/震度2 | 詳細情報 |
| G | 2026年4月17日 14:05 | 茨城県沖/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年4月17日 13:38 | 茨城県沖/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| I | 2026年4月17日 6:33 | 沖縄本島近海/M3.9/震度2 | 詳細情報 |
| J | 2026年4月17日 5:23 | 岩手県沖/M3.4/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年4月17日 4:24 | 北海道東方沖/M3.2/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年4月17日 3:28 | 山梨県東部・富士五湖/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年4月17日 2:40 | 島根県東部/M3.8/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年4月16日 8:07 | 福島県沖/M4.1/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。