この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年3月28日 18:19〜2026年3月31日 4:05
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年3月31日 4:05 | 宮城県沖/M4.3/震度3 | 詳細情報 |
| B | 2026年3月31日 3:43 | 石川県能登地方/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
| C | 2026年3月30日 20:23 | 岩手県内陸北部/M2.5/震度2 | 詳細情報 |
| D | 2026年3月30日 17:44 | 南太平洋/M7.3/震度不明 | 詳細情報 |
| E | 2026年3月30日 16:46 | 岩手県沖/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年3月30日 15:11 | 十勝地方中部/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年3月30日 12:31 | 沖縄本島近海/M4.5/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年3月30日 10:12 | 沖縄本島近海/M4.9/震度1 | 詳細情報 |
| A | 2026年3月30日 10:05 | 宮城県沖/M3.9/震度2 | 詳細情報 |
| I | 2026年3月30日 8:47 | 岩手県沖/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| J | 2026年3月30日 3:03 | 熊本県天草・芦北地方/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| K | 2026年3月29日 23:52 | 熊本県天草・芦北地方/M2.2/震度1 | 詳細情報 |
| L | 2026年3月29日 17:42 | トカラ列島近海/M2.1/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年3月29日 16:07 | 奄美大島北西沖/M5.2/震度2 | 詳細情報 |
| N | 2026年3月29日 15:56 | 山梨県中・西部/M3.3/震度2 | 詳細情報 |
| O | 2026年3月29日 8:14 | 青森県東方沖/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
| P | 2026年3月29日 2:59 | 与那国島近海/M4.3/震度1 | 詳細情報 |
| Q | 2026年3月28日 21:33 | 茨城県北部/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
| R | 2026年3月28日 19:36 | 伊豆大島近海/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年3月28日 18:19 | トカラ列島近海/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
