2023年3月31日 14:52ごろ父島近海(深さ)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2023年03月31日 14時52分ごろ |
|---|---|
| 震源地 | 父島近海 |
| 震源の位置 | 北緯 27.0度,東経 141.5度 |
| 震源の深さ | ごく浅い |
| 地震の規模 | マグニチュード 5.7 |
| 最大震度 | 2 |
| コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度2 | 東京都 |
|
|---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)


