新しい保存データから、国内で発生した最新の地震を確認できます。
全国の最新地震
| 発生日時 | 震源地 | 最大震度 | マグニチュード | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本県熊本地方 | 2 | 3.3 | 詳細を見る深さ 10km/北緯 32.7度・東経 130.7度/発表 2026-09-23 00:30:00 UTC | |
| 熊本県天草・芦北地方 | 1 | 2.2 | 詳細を見る深さ 10km/北緯 32.2度・東経 130.4度/発表 2026-09-22 21:54:00 UTC | |
| 秋田県沖 | 1 | 2.6 | 詳細を見る深さ 20km/北緯 39.8度・東経 140度/発表 2026-09-22 17:36:00 UTC | |
| 熊本県天草・芦北地方 | 1 | 2.5 | 詳細を見る深さ 10km/北緯 32.3度・東経 130.5度/発表 2026-09-22 12:53:00 UTC | |
| 奄美大島北西沖 | 1 | 4.9 | 詳細を見る深さ 20km/北緯 29度・東経 128.7度/発表 2026-09-22 10:51:00 UTC | |
| 奄美大島近海 | 1 | 3.4 | 詳細を見る深さ 10km/北緯 27.6度・東経 128.9度/発表 2026-09-22 09:51:00 UTC | |
| 茨城県南部 | 3 | 3.9 | 詳細を見る深さ 50km/北緯 36.2度・東経 140度/発表 2026-09-22 06:37:00 UTC | |
| 熊本県熊本地方 | 1 | 3.0 | 詳細を見る深さ 10km/北緯 32.5度・東経 130.6度/発表 2026-09-21 23:30:00 UTC | |
| 福島県沖 | 1 | 4.5 | 詳細を見る深さ 30km/北緯 37.5度・東経 142.1度/発表 2026-09-21 22:33:00 UTC | |
| 熊本県熊本地方 | 3 | 3.5 | 詳細を見る深さ 0km/北緯 32.6度・東経 130.7度/発表 2026-09-21 16:43:00 UTC |
