2023年4月5日 23:10ごろ父島近海(深さ約10km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年04月05日 23時10分ごろ |
---|---|
震源地 | 父島近海 |
震源の位置 | 北緯 27.0度,東経 142.9度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 4.5 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 東京都 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)