2023年5月11日 22:33ごろ宮古島近海(深さ)を震源とする震度3の地震がありました。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
発生日時 | 2023年05月11日 22時33分ごろ |
---|---|
震源地 | 宮古島近海 |
震源の位置 | 北緯 24.2度,東経 125.2度 |
震源の深さ | ごく浅い |
地震の規模 | マグニチュード 6.1 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 |
震度3 | 沖縄県 |
|
---|---|---|
震度2 | 沖縄県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)