2023年5月14日 2:18ごろ父島近海(深さ約20km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年05月14日 02時18分ごろ |
---|---|
震源地 | 父島近海 |
震源の位置 | 北緯 26.7度,東経 142.6度 |
震源の深さ | 約20km |
地震の規模 | マグニチュード 4.5 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 東京都 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)