2023年9月5日 12:54ごろ神奈川県東部(深さ約30km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年09月05日 12時54分ごろ |
---|---|
震源地 | 神奈川県東部 |
震源の位置 | 北緯 35.6度,東経 139.5度 |
震源の深さ | 約30km |
地震の規模 | マグニチュード 3.1 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 東京都 |
|
---|---|---|
神奈川県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)