2024年2月8日 19:21ごろ天草灘(深さ約10km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年02月08日 19時21分ごろ |
---|---|
震源地 | 天草灘 |
震源の位置 | 北緯 32.0度,東経 130.1度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 2.9 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 鹿児島県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)