2024年3月11日 11:32ごろ奄美大島北東沖(深さ約50km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年03月11日 11時32分ごろ |
---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 |
震源の位置 | 北緯 29.0度,東経 129.9度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 3.5 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 鹿児島県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)