2024年3月15日 19:32ごろ奄美大島近海(深さ)を震源とする震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年03月15日 19時32分ごろ |
---|---|
震源地 | 奄美大島近海 |
震源の位置 | 北緯 28.7度,東経 130.1度 |
震源の深さ | ごく浅い |
地震の規模 | マグニチュード 5.5 |
最大震度 | 4 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度4 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度3 | 鹿児島県 |
|
震度2 | 鹿児島県 |
|
震度1 | 鹿児島県 |
|
宮崎県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)