2024年3月25日 23:45ごろ鹿児島県薩摩地方(深さ)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年03月25日 23時45分ごろ |
---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
震源の位置 | 北緯 31.8度,東経 130.8度 |
震源の深さ | ごく浅い |
地震の規模 | マグニチュード 2.9 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度1 | 宮崎県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)