2024年4月12日 18:00ごろ奄美大島近海(深さ約30km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年04月12日 18時00分ごろ |
---|---|
震源地 | 奄美大島近海 |
震源の位置 | 北緯 28.4度,東経 129.2度 |
震源の深さ | 約30km |
地震の規模 | マグニチュード 4.9 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度2 | 鹿児島県 |
|
震度1 | 鹿児島県 |
|
沖縄県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)