2024年4月28日 18:27ごろ佐渡付近(深さ約10km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年04月28日 18時27分ごろ |
---|---|
震源地 | 佐渡付近 |
震源の位置 | 北緯 37.8度,東経 137.7度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 4.0 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 石川県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)