2024年5月2日 2:37ごろ種子島近海(深さ約30km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年05月02日 02時37分ごろ |
---|---|
震源地 | 種子島近海 |
震源の位置 | 北緯 30.6度,東経 131.1度 |
震源の深さ | 約30km |
地震の規模 | マグニチュード 3.3 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度1 | 鹿児島県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)