2024年5月2日 18:51ごろ根室半島南東沖(深さ約40km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年05月02日 18時51分ごろ |
---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 |
震源の位置 | 北緯 42.9度,東経 145.6度 |
震源の深さ | 約40km |
地震の規模 | マグニチュード 3.8 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 北海道 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)