2024年5月3日 9:10ごろ和歌山県北部(深さ約50km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年05月03日 09時10分ごろ |
---|---|
震源地 | 和歌山県北部 |
震源の位置 | 北緯 33.8度,東経 135.3度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 3.8 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 和歌山県 |
|
---|---|---|
震度1 | 和歌山県 |
|
三重県 |
| |
奈良県 |
| |
徳島県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)