2024年5月21日 9:39ごろ父島近海(深さ約50km)を震源とする震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年05月21日 09時39分ごろ |
---|---|
震源地 | 父島近海 |
震源の位置 | 北緯 26.2度,東経 141.5度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 6.0 |
最大震度 | 4 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度4 | 東京都 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)