2024年9月8日 21:23ごろ福島県浜通り(深さ約20km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年09月08日 21時23分ごろ |
---|---|
震源地 | 福島県浜通り |
震源の位置 | 北緯 37.0度,東経 140.7度 |
震源の深さ | 約20km |
地震の規模 | マグニチュード 3.7 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 福島県 |
|
---|---|---|
震度1 | 福島県 |
|
茨城県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)