2024年10月11日 9:15ごろ石垣島近海(深さ約10km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月11日 09時15分ごろ |
---|---|
震源地 | 石垣島近海 |
震源の位置 | 北緯 24.2度,東経 124.2度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 4.9 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 沖縄県 |
|
---|---|---|
震度2 | 沖縄県 |
|
震度1 | 沖縄県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)