2024年10月11日 23:06ごろ伊勢湾(深さ約20km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月11日 23時06分ごろ |
---|---|
震源地 | 伊勢湾 |
震源の位置 | 北緯 34.7度,東経 136.6度 |
震源の深さ | 約20km |
地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 三重県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)