2024年10月16日 3:49ごろ宮古島近海(深さ約50km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月16日 03時49分ごろ |
---|---|
震源地 | 宮古島近海 |
震源の位置 | 北緯 24.8度,東経 125.4度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 3.9 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 沖縄県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)