2024年10月26日 10:21ごろトカラ列島近海(深さ)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年10月26日 10時21分ごろ |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
震源の位置 | 北緯 29.6度,東経 129.7度 |
震源の深さ | ごく浅い |
地震の規模 | マグニチュード 2.5 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 鹿児島県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)