2024年11月1日 13:18ごろ奄美大島北東沖(深さ)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年11月01日 13時18分ごろ |
---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 |
震源の位置 | 北緯 29.1度,東経 130.7度 |
震源の深さ | ごく浅い |
地震の規模 | マグニチュード 4.8 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度1 | 鹿児島県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)