2024年11月2日 16:53ごろ薩摩半島西方沖(深さ約10km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年11月02日 16時53分ごろ |
---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 |
震源の位置 | 北緯 31.4度,東経 129.6度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 3.9 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度1 | 鹿児島県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)