2024年11月17日 1:19ごろトカラ列島近海(深さ約70km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年11月17日 01時19分ごろ |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
震源の位置 | 北緯 28.3度,東経 128.8度 |
震源の深さ | 約70km |
地震の規模 | マグニチュード 4.0 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度1 | 鹿児島県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)