2024年12月17日 13:09ごろ、薩摩半島西方沖(深さ約170km)を震源とする最大震度3の地震がありました。地震の規模はマグニチュード5.2です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2024年12月17日 13時09分ごろ |
|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 |
| 震源の位置 | 北緯 31.1度,東経 130.4度 |
| 震源の深さ | 約170km |
| 地震の規模 | マグニチュード 5.2 |
| 最大震度 | 3 |
| コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度3 | 鹿児島県 |
|
|---|---|---|
| 震度2 | 鹿児島県 |
|
| 宮崎県 |
| |
| 震度1 | 鹿児島県 |
|
| 宮崎県 |
| |
| 香川県 |
| |
| 愛媛県 |
| |
| 高知県 |
| |
| 佐賀県 |
| |
| 熊本県 |
| |
| 大分県 |
|

