2025年1月21日 2:33ごろ伊勢湾(深さ約20km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2025年01月21日 02時33分ごろ |
---|---|
震源地 | 伊勢湾 |
震源の位置 | 北緯 34.9度,東経 136.8度 |
震源の深さ | 約20km |
地震の規模 | マグニチュード 2.6 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 三重県 |
|
---|---|---|
震度1 | 三重県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)