2025年2月24日 5:24ごろ京都府北部(深さ約10km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2025年02月24日 05時24分ごろ |
|---|---|
| 震源地 | 京都府北部 |
| 震源の位置 | 北緯 35.3度,東経 135.3度 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.8 |
| 最大震度 | 2 |
| コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度2 | 京都府 |
|
|---|---|---|
| 震度1 | 京都府 |
|
| 福井県 |
| |
| 滋賀県 |
| |
| 兵庫県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)

