2025年3月9日 8:42ごろ奄美大島北東沖(深さ約50km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2025年03月09日 08時42分ごろ |
---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 |
震源の位置 | 北緯 28.7度,東経 130.3度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 5.8 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度2 | 鹿児島県 |
|
震度1 | 鹿児島県 |
|
宮崎県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)