2025年3月9日 9:09ごろ奄美大島北東沖(深さ約30km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2025年03月09日 09時09分ごろ | 
|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | 
| 震源の位置 | 北緯 28.8度,東経 130.1度 | 
| 震源の深さ | 約30km | 
| 地震の規模 | マグニチュード 4.3 | 
| 最大震度 | 1 | 
| コメント | この地震による津波の心配はありません。 | 
| 震度1 | 鹿児島県 | 
 | 
|---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)


