2025年5月4日 16:38ごろ福島県沖(深さ約60km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2025年05月04日 16時38分ごろ |
|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 |
| 震源の位置 | 北緯 37.5度,東経 141.4度 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.7 |
| 最大震度 | 1 |
| コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度1 | 福島県 |
|
|---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)

