2025年10月30日 5:06ごろ津軽海峡(深さ約10km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2025年10月30日 05時06分ごろ |
|---|---|
| 震源地 | 津軽海峡 |
| 震源の位置 | 北緯 41.7度,東経 140.8度 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.9 |
| 最大震度 | 2 |
| コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度2 | 北海道 |
|
|---|---|---|
| 震度1 | 北海道 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)

