2026年7月3日 13:04ごろ宮古島北西沖(深さ)を震源とする震度3の地震がありました。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年07月03日 13時04分ごろ |
|---|---|
| 震源地 | 宮古島北西沖 |
| 震源の位置 | 北緯 26.0度,東経 125.8度 |
| 震源の深さ | ごく浅い |
| 地震の規模 | マグニチュード 6.4 |
| 最大震度 | 3 |
| コメント | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 |
| 震度3 | 沖縄県 |
|
|---|---|---|
| 震度2 | 沖縄県 |
|
| 震度1 | 沖縄県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)
- 沖縄県のライブカメラ一覧
