潮位・月齢を計算 2025/10/29版
| 年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
| 2026-05-25(月) | 8.7 | 長潮 | 00:15 | 156 | 12:45 | 156 | * | * | * | * | 07:00 | 94 | 18:33 | 84 | * | * | * | * |
| 2026-05-26(火) | 9.7 | 若潮 | 01:01 | 160 | 14:00 | 156 | * | * | * | * | 08:00 | 75 | 19:35 | 92 | * | * | * | * |
| 2026-05-27(水) | 10.7 | 中潮 | 01:34 | 164 | 15:08 | 158 | * | * | * | * | 08:36 | 57 | 20:30 | 98 | * | * | * | * |
| 2026-05-28(木) | 11.7 | 中潮 | 02:16 | 169 | 16:01 | 169 | * | * | * | * | 09:15 | 42 | 21:16 | 102 | * | * | * | * |
| 2026-05-29(金) | 12.7 | 中潮 | 02:46 | 174 | 16:46 | 178 | * | * | * | * | 09:47 | 31 | 22:00 | 105 | * | * | * | * |
| 2026-05-30(土) | 13.7 | 大潮 | 03:20 | 178 | 17:18 | 184 | * | * | * | * | 10:20 | 22 | 22:45 | 108 | * | * | * | * |
| 2026-05-31(日) | 14.7 | 大潮 | 03:52 | 182 | 18:01 | 186 | * | * | * | * | 10:53 | 17 | 23:16 | 109 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.