潮位・月齢を計算 2023/02/24版
年月日 | 月齢 21時 | 潮 | 満潮 | 干潮 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | 時刻 | 潮位 (cm) | |||
2024-11-23(土) | 22.0 | 小潮 | 11:17 | 152 | 21:46 | 133 | * | * | * | * | 04:00 | 61 | 17:18 | 123 | * | * | * | * |
2024-11-24(日) | 23.0 | 小潮 | 12:16 | 154 | * | * | * | * | * | * | 05:05 | 74 | 19:15 | 108 | * | * | * | * |
2024-11-25(月) | 24.0 | 長潮 | 00:15 | 131 | 13:02 | 158 | * | * | * | * | 06:20 | 82 | 20:02 | 89 | * | * | * | * |
2024-11-26(火) | 25.0 | 若潮 | 01:46 | 139 | 13:46 | 163 | * | * | * | * | 07:30 | 88 | 20:36 | 71 | * | * | * | * |
2024-11-27(水) | 26.0 | 中潮 | 02:49 | 151 | 14:16 | 168 | * | * | * | * | 08:17 | 91 | 21:07 | 54 | * | * | * | * |
2024-11-28(木) | 27.0 | 中潮 | 03:38 | 163 | 14:46 | 174 | * | * | * | * | 09:02 | 95 | 21:36 | 38 | * | * | * | * |
2024-11-29(金) | 28.0 | 中潮 | 04:19 | 173 | 15:16 | 179 | * | * | * | * | 09:45 | 98 | 22:06 | 24 | * | * | * | * |
使い方
- [潮位表][潮位グラフ]のいずれかを選んでください.
- [計算開始日]にカーソルを合わせてクリックすると,カレンダーが表示されます。計算したい年月日をクリックしてください.
- [都道府県],[観測地点]を選択してください.なお,観測地点が登録されていない都道府県もあります.
- [計算]ボタンをクリックしてください.開始日から7日間の月齢,潮,満潮・干潮の時刻と潮位を一覧表示します.
- 地図をドラッグして[地図から計算]ボタンをクリックすると,地図中央に最も近い観測地点を選択し,一覧表示します.
- [検索キー]に住所,緯度経度のいずれかを入力してください.
緯度経度は E139.45.56.9N35.41.0.7(東経139度45分56.9秒,北緯35度41分0.7秒),または E139.76N35.68(東経139.76度,北緯35.68度)のように入力してください. - 潮位グラフの月が描かれている位置は,月の南中時刻です.
- 近似計算で求めており,実際の潮位や月齢と異なる場合があります.あらかじめご了承ください.