2025年8月2日 7:27ごろ釧路沖(深さ)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2025年08月02日 07時27分ごろ |
---|---|
震源地 | 釧路沖 |
震源の位置 | 北緯 42.6度,東経 145.6度 |
震源の深さ | ごく浅い |
地震の規模 | マグニチュード 5.6 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 北海道 |
|
---|---|---|
震度2 | 北海道 |
|
震度1 | 北海道 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)