2023年5月3日 4:26ごろトカラ列島近海(深さ約10km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年05月03日 04時26分ごろ |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
震源の位置 | 北緯 29.9度,東経 130.0度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 2.2 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 鹿児島県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)