2026年1月31日 3:47ごろ、茨城県沖(深さ約40km)を震源とする最大震度3の地震がありました。地震の規模はマグニチュード4.1です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年01月31日 03時47分ごろ |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 |
| 震源の位置 | 北緯 36.3度,東経 140.8度 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.1 |
| 最大震度 | 3 |
| コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度3 | 茨城県 |
|
|---|---|---|
| 震度2 | 茨城県 |
|
| 千葉県 |
| |
| 震度1 | 茨城県 |
|
| 千葉県 |
| |
| 福島県 |
| |
| 栃木県 |
| |
| 群馬県 |
| |
| 埼玉県 |
| |
| 東京都 |
|

