2023年5月13日 16:10ごろトカラ列島近海(深さ約10km)を震源とする震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
発生日時 | 2023年05月13日 16時10分ごろ |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
震源の位置 | 北緯 29.9度,東経 130.0度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 5.1 |
最大震度 | 5弱 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
震度5- | 鹿児島県 |
|
---|---|---|
震度3 | 鹿児島県 |
|
震度2 | 鹿児島県 |
|
震度1 | 鹿児島県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)