2026年10月2日 15:41ごろ、熊本県天草・芦北地方(深さ約10km)を震源とする最大震度2の地震がありました。地震の規模はマグニチュード3.5です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年10月2日 15時41分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 震源の位置 | 北緯 32.4度、東経 130.5度 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.5 |
| 最大震度 | 2 |
| 津波について | この地震による津波の心配はありません。 |
市区町村別の震度
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度2 | 長崎県 | 南島原市 |
| 熊本県 | 上天草市、芦北町 | |
| 震度1 | 長崎県 | 雲仙市 |
| 熊本県 | 水俣市、天草市、津奈木町、八代市、人吉市、球磨村 | |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市、さつま町、長島町 |
- 出典:気象庁ホームページ
- 最新の地震情報と震源地マップを確認する
- 防災の備えチェックリスト(備蓄・非常持ち出し袋・避難場所)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)
- 長崎県のライブカメラ一覧
- 熊本県のライブカメラ一覧
- 鹿児島県のライブカメラ一覧
