2026年10月3日 5:34ごろ、三陸沖(深さ約10km)を震源とする最大震度2の地震がありました。地震の規模はマグニチュード4.3です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年10月3日 5時34分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 |
| 震源の位置 | 北緯 39.9度、東経 143.1度 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.3 |
| 最大震度 | 2 |
| 津波について | この地震による津波の心配はありません。 |
市区町村別の震度
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度2 | 岩手県 | 宮古市 |
| 震度1 | 青森県 | 八戸市、五戸町、青森南部町 |
| 岩手県 | 山田町、大船渡市、釜石市、住田町、大槌町、盛岡市、八幡平市、遠野市、一関市、奥州市、平泉町 | |
| 宮城県 | 気仙沼市、登米市、栗原市、涌谷町、石巻市 |
- 出典:気象庁ホームページ
- 最新の地震情報と震源地マップを確認する
- 防災の備えチェックリスト(備蓄・非常持ち出し袋・避難場所)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)
- 岩手県のライブカメラ一覧
- 青森県のライブカメラ一覧
- 宮城県のライブカメラ一覧
