2026年11月1日 13:39ごろ、愛知県西部(深さ約40km)を震源とする最大震度2の地震がありました。地震の規模はマグニチュード3.6です。この地震による津波の心配はありません。
| 発生日時 | 2026年11月1日 13時39分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 |
| 震源の位置 | 北緯 35.2度、東経 137.3度 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.6 |
| 最大震度 | 2 |
| 津波について | この地震による津波の心配はありません。 |
市区町村別の震度
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度2 | 長野県 | 根羽村、売木村 |
| 岐阜県 | 八百津町 | |
| 愛知県 | 豊田市 | |
| 震度1 | 長野県 | 長野高森町 |
| 岐阜県 | 多治見市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、可児市、川辺町、白川町、下呂市、関市、美濃市、各務原市、岐阜山県市、郡上市 | |
| 静岡県 | 浜松浜名区、浜松天竜区 | |
| 愛知県 | 名古屋中村区、名古屋南区、名古屋守山区、名古屋緑区、一宮市、瀬戸市、春日井市、刈谷市、西尾市、犬山市、常滑市、知多市、蟹江町、豊橋市、新城市、豊根村 | |
| 三重県 | 鈴鹿市 |
- 出典:気象庁ホームページ
- 最新の地震情報と震源地マップを確認する
- 防災の備えチェックリスト(備蓄・非常持ち出し袋・避難場所)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)
- 長野県のライブカメラ一覧
- 岐阜県のライブカメラ一覧
- 愛知県のライブカメラ一覧
- 静岡県のライブカメラ一覧
- 三重県のライブカメラ一覧
