2023年3月7日 7:24ごろ釧路沖(深さ約70km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年03月07日 07時24分ごろ |
---|---|
震源地 | 釧路沖 |
震源の位置 | 北緯 42.5度,東経 144.6度 |
震源の深さ | 約70km |
地震の規模 | マグニチュード 5.0 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 北海道 |
|
---|---|---|
震度2 | 北海道 |
|
震度1 | 北海道 |
|
青森県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)