2023年10月5日 9:59ごろ西表島付近(深さ約20km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年10月05日 09時59分ごろ |
---|---|
震源地 | 西表島付近 |
震源の位置 | 北緯 24.2度,東経 123.4度 |
震源の深さ | 約20km |
地震の規模 | マグニチュード 4.1 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 沖縄県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)