2023年10月19日 9:47ごろ津軽海峡(深さ約10km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年10月19日 09時47分ごろ |
---|---|
震源地 | 津軽海峡 |
震源の位置 | 北緯 41.7度,東経 141.0度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 北海道 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)