この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2026年1月20日 6:46〜2026年1月22日 23:31
| ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| A | 2026年1月22日 23:31 | 青森県東方沖/M5.3/震度3 | 詳細情報 |
| B | 2026年1月22日 19:57 | 福島県沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| C | 2026年1月22日 15:49 | 壱岐・対馬近海/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| D | 2026年1月22日 0:08 | 福岡県北西沖/M3.3/震度1 | 詳細情報 |
| E | 2026年1月21日 12:56 | 長野県中部/M2.7/震度2 | 詳細情報 |
| E | 2026年1月21日 12:14 | 長野県中部/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
| F | 2026年1月21日 9:52 | 長野県北部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| G | 2026年1月21日 9:44 | 宗谷地方南部/M3.5/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年1月21日 9:34 | 宗谷地方南部/M4.1/震度3 | 詳細情報 |
| G | 2026年1月21日 4:40 | 宗谷地方南部/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
| I | 2026年1月21日 2:51 | 青森県東方沖/M5.2/震度3 | 詳細情報 |
| F | 2026年1月20日 21:21 | 長野県北部/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年1月20日 18:17 | 宗谷地方南部/M4.0/震度2 | 詳細情報 |
| H | 2026年1月20日 17:36 | 宗谷地方南部/M4.1/震度2 | 詳細情報 |
| J | 2026年1月20日 14:03 | 福島県沖/M4.3/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2026年1月20日 12:26 | 島根県東部/M3.2/震度2 | 詳細情報 |
| K | 2026年1月20日 12:25 | 島根県東部/M3.4/震度2 | 詳細情報 |
| L | 2026年1月20日 8:01 | 千葉県南東沖/M3.6/震度1 | 詳細情報 |
| H | 2026年1月20日 7:53 | 宗谷地方南部/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
| M | 2026年1月20日 6:46 | 岐阜県美濃中西部/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
