この地図には、最近発生した地震の震源地がまとめられています。
地図を移動したい場合は、クリックしたままドラッグして移動させることができます。
また、地図の拡大・縮小を行う場合は、左上にある+ボタンまたはーボタンをクリックして操作してください。
期間:2025年7月9日 18:13〜2025年7月9日 21:27
ピン | 発生日時 | 震源地/規模/震度 | 詳細 |
---|---|---|---|
A | 2025年7月9日 21:27 | トカラ列島近海/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
B | 2025年7月9日 21:04 | トカラ列島近海/M2.5/震度2 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 20:45 | トカラ列島近海/M3.0/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 20:26 | トカラ列島近海/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
C | 2025年7月9日 19:23 | トカラ列島近海/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 19:06 | トカラ列島近海/M2.6/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:44 | トカラ列島近海/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
D | 2025年7月9日 18:37 | トカラ列島近海/M3.0/震度2 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:36 | トカラ列島近海/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
E | 2025年7月9日 18:33 | トカラ列島近海/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:32 | トカラ列島近海/M3.2/震度2 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:31 | トカラ列島近海/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:26 | トカラ列島近海/M2.4/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:25 | トカラ列島近海/M2.8/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:23 | トカラ列島近海/M3.1/震度2 | 詳細情報 |
F | 2025年7月9日 18:21 | トカラ列島近海/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:18 | トカラ列島近海/M2.7/震度1 | 詳細情報 |
A | 2025年7月9日 18:16 | トカラ列島近海/M3.5/震度2 | 詳細情報 |
G | 2025年7月9日 18:13 | トカラ列島近海/M2.9/震度1 | 詳細情報 |
E | 2025年7月9日 18:13 | トカラ列島近海/M2.5/震度1 | 詳細情報 |
※発生位置が同じ場合は、ピン番号も同じになります。
- 出典:気象庁ホームページ