2024年1月14日 1:36ごろ福島県浜通り(深さ約10km)を震源とする震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年01月14日 01時36分ごろ |
---|---|
震源地 | 福島県浜通り |
震源の位置 | 北緯 37.1度,東経 140.7度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 3.9 |
最大震度 | 3 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 | 福島県 |
|
---|---|---|
震度2 | 福島県 |
|
震度1 | 福島県 |
|
宮城県 |
| |
茨城県 |
| |
栃木県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)