2024年2月11日 18:35ごろ佐渡付近(深さ約10km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年02月11日 18時35分ごろ |
---|---|
震源地 | 佐渡付近 |
震源の位置 | 北緯 37.7度,東経 137.6度 |
震源の深さ | 約10km |
地震の規模 | マグニチュード 4.2 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 石川県 |
|
---|---|---|
震度1 | 石川県 |
|
新潟県 |
| |
富山県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)