2024年3月19日 1:12ごろ鹿児島湾(深さ約130km)を震源とする震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2024年03月19日 01時12分ごろ |
---|---|
震源地 | 鹿児島湾 |
震源の位置 | 北緯 31.3度,東経 130.7度 |
震源の深さ | 約130km |
地震の規模 | マグニチュード 3.9 |
最大震度 | 1 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 | 鹿児島県 |
|
---|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)