2023年3月25日 7:14ごろ豊後水道(深さ約50km)を震源とする震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
発生日時 | 2023年03月25日 07時14分ごろ |
---|---|
震源地 | 豊後水道 |
震源の位置 | 北緯 33.2度,東経 132.3度 |
震源の深さ | 約50km |
地震の規模 | マグニチュード 3.4 |
最大震度 | 2 |
コメント | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 愛媛県 |
|
---|---|---|
震度1 | 愛媛県 |
|
高知県 |
| |
大分県 |
|
- 出典:気象庁ホームページ
- 地震マップ(最近発生した地震の震源地まとめ地図)
- 震源地周辺のライブカメラを見る(ライブカメラ検索マップ)